Mục tiêu đào tạo
Dựa trên Tầm nhìn, Sứ mệnh và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Tân Tạo; cũng như Tầm nhìn, Sứ mệnh của Khoa Kỹ thuật, nhằm bồi dưỡng con người và phát triển nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng đáp ứng các nhu cầu xã hội, ngành Khoa học Máy tính (KHMT) có mục tiêu là đào tạo cử nhân ngành KHMT có:
(i) Tư duy logic, năng lực sáng tạo tốt, khả năng phân tích và giải quyết các bài toán cụ thể từ nhiều lĩnh vực trong thực tế;
(ii) Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng phần mềm trên cơ sở các kiến thức về máy tính và bảo đảm toán học cho máy tính;
(iii) Sử dụng thành thạo tiếng Anh;
(iv) Có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng để làm việc trong môi trường quốc tế;
(v) Có phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật cao.
Chuẩn đầu ra
STT | Mã | Chuẩn đầu ra |
Kiến thức | ||
1 | PLO1 | Có hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên, con người và môi trường. Đồng thời hiểu biết tầm quan trọng cũng như các ứng dụng hoặc tác động của chúng trong các ngành nghề của xã hội. Áp dụng được một số kiến thức cho cuộc sống hàng ngày. |
2 | PLO2 | Có hiểu biết cơ bản về kinh tế và quản lý, lý luận chính trị, hiểu biết về văn hóa, xã hội, pháp luật, an ninh quốc phòng của Việt Nam. Đồng thời có hiểu biết về văn hóa, xã hội của các nền văn minh của thế giới. |
3 | PLO3 | Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình cấp cao phục vụ cho việc phát triển các giải pháp khoa học máy tính cho lĩnh vực ứng dụng. |
4 | PLO4 | Có hiểu biết nền tảng về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành cũng như tổ chức và kiến trúc của máy tính. Áp dụng được trong việc xây dựng giải pháp phần mềm. |
5 | PLO5 | Có hiểu biết về xây dựng thuật toán, đánh giá được độ phức tạp và tối ưu hoá được cho các trường hợp cụ thể. |
6 | PLO6 | Có hiểu biết về các mô hình toán học áp dụng trong khoa học máy tính, có khả năng phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của chúng cho mỗi trường hợp. |
7 | PLO7 | Tuỳ thuộc vào định hướng chuyên sâu, các kiến thức của mỗi hướng bao gồm: |
PLO7a - Định hướng Khoa học Dữ Liệu: sử dụng được các kỹ thuật tập hợp/biến đổi/lưu trữ/trích rút dữ liệu, xây dựng đánh giá mô hình xử lý dữ liệu, xử lý dữ liệu trên các hệ thống phân tán và đám mây, trực quan hoá dữ liệu. Có hiểu biết về các thuật toán học máy, đánh giá ưu nhược điểm của chúng và áp dụng được cho các bài toán về khoa học dữ liệu. | ||
PLO7b - Định hướng Trí Tuệ Nhân Tạo/ Học máy: hiểu biết các thuật toán về hồi quy, học có giám sát và không giám sát, học sâu (học nhiều lớp), mô hình học máy dựa trên xác suất thống kê, xử lý ngôn ngữ, thị giác máy tính. Lựa chọn và triển khai được thuật toán phù hợp cho một bài toán cụ thể. | ||
PLO7c - Định hướng hệ thống phần mềm: Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu, hệ phân tán, mạng máy tính, phân tích và thiết kế kiến trúc phần mềm, triển khai và bảo trì phần mềm. Xây dựng và triển khai được các giải pháp phần mềm ở mức độ vừa phải. |
Kỹ Năng | ||
8 | PLO8 | Nhận định, lựa chọn và đề xuất giải pháp, công nghệ phù hợp để xây dựng ứng dụng phần mềm hoạt động hiệu quả trên các môi trường khác nhau (ví dụ: mobile, IoT – Internet vạn vật, phân tán). |
9 | PLO9 | Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng hiệu quả các tài liệu chuyên môn bao gồm: sách báo, tạp chí, chương trình mã nguồn mở. |
10 | PLO10 | Có kỹ năng phản biện, giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống. |
11 | PLO11 | Đạt trình độ tiếng Anh quốc tế với TOEFL iBT 61 hoặc IELTS 5.0 hoặc tương đương. |
12 | PLO12 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác, kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, khả năng phân công, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhóm. Sử dụng hiệu quả các công cụ làm việc nhóm. |
Mức tự chủ và trách nhiệm | ||
13 | PLO13 | Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá chính xác của việc ứng dụng khoa học máy tính cho các vấn đề xã hội dựa trên pháp luật và đạo đức. |
14 | PLO14 | Tự học hỏi suốt đời phục vụ cho công việc nhằm tạo năng lực làm việc suốt đời; có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; hợp tác, tự chủ trong công việc; chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân; tuân thủ kỷ luật lao động. |
15 | PLO15 | Trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình; tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. |
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, điển hình là các vị trí sau:
- Làm việc trong các công ty công nghệ: lập trình viên, kỹ sư trí tuệ nhân tạo, trưởng nhóm hoặc giám đốc dự án;
- Kỹ sư dữ liệu/kỹ sư phân tích dữ liệu/nhà khoa học dữ liệu trong các công ty/tổ chức;
- Nhà nghiên cứu/ tư vấn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kinh tế số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại bộ phận nghiên cứu và phát triển của các công ty/tổ chức;
- Nghiên cứu/ giảng dạy trong các trường đại học/học viện tại Việt Nam và Quốc tế;
- Tiếp tục học thạc sĩ/ tiến sĩ.
- Khởi nghiệp.
Điều kiện tốt nghiệp
Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học của Trường Đại học Tân Tạo (ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHTT.21, Long An, ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hiệu Trưởng trường Đại học Tân Tạo).
- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ (tối thiểu 130 tín chỉ) và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học tối thiểu đạt 2,00;
- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định của Trường: TOEFL iBT 61 hoặc IELTS 5.0 hoặc tương đương;
- Hoàn thành các học phần Giáo dục thể chất (GDTC) và Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP-AN);
- Có giấy chứng nhận về Kỹ năng mềm do nhà trường cung cấp;
- Đạt yêu cầu về số giờ tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng theo quy định;
- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà trường;
- Thực hiện đăng ký xét tốt nghiệp theo quy định tại Phòng Quản lý đào tạo.