Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân ngành Khoa học máy tính có tư duy logic, độc lập; có năng lực sáng tạo tốt; có khả năng phân tích và giải quyết các bài toán cụ thể từ nhiều lĩnh vực trong thực tế; có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng phần mềm trên cơ sở các kiến thức về máy tính và bảo đảm toán học cho máy tính; sử dụng thành thạo tiếng Anh và có đạo đức nghề nghiệp để làm việc trong môi trường quốc tế; có phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật cao, sức khỏe tốt; trung thực; có tinh thần trách nhiệm với đất nước; có khả năng lãnh đạo; có ý thức và kỹ năng học tập suốt đời.
Chuẩn đầu ra
STT | Mã | Chuẩn đầu ra |
Kiến thức | ||
1 | ELO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và hiểu biết tầm quan trọng cũng như các ứng dụng của chúng trong các ngành nghề của xã hội. |
2 | ELO2 | Có kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô và vĩ mô, lý luận chính trị, hiểu biết về văn hóa, xã hội, pháp luật, an ninh quốc phòng của Việt Nam. Đồng thời có hiểu biết về văn hóa, xã hội của các nền văn minh của thế giới; |
3 | ELO3 | Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình cấp cao phục vu cho việc triển khai các giải pháp khoa học máy tính cho lĩnh vực ứng dụng. |
4 | ELO4 | Có kiến thức nền tảng về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành cũng như tổ chức và kiến trúc của máy tính; |
5 | ELO5 | Có kiến thức về xây dựng thuật toán, đánh giá độ phức tạp và tối ưu hoá cho các trường hợp cụ thể; |
6 | ELO6 | Có hiểu biết về các mô hình toán học áp dụng trong khoa học máy tính, ưu nhược điểm của chúng cho mỗi trường hợp. |
7 | ELO7 | Tuỳ thuộc vào định hướng chuyên sâu, các kiến thức của mỗi hướng bao gồm: |
ELO7a - Định hướng Khoa học Dữ Liệu: Tập hợp/biến đổi/lưu trữ/trích rút dữ liệu, xây dựng đánh giá mô hình xử lý dữ liệu, xử lý dữ liệu trên các hệ thống phân tán và đám mây, trực quan hoá dữ liệu. Có kiến thức về các thuật toán học máy, ưu nhược điểm của chúng. | ||
ELO7b - Định hướng Trí Tuệ Nhân Tạo/ Học máy: Các thuật toán về hồi quy, học có giám sát và không giám sát, học sâu (học nhiều lớp), mô hình học máy dựa trên xác suất thống kê, xử lý ngôn ngữ, thị giác máy tính. | ||
ELO7c – Định hướng Hệ thống phần mềm: Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ phân tán, mạng máy tính và các kiến thức liên quan đến phát triển ứng dụng phần mềm như: phân tích, thiết kế kiến trúc, triển khai và bảo trì phần mềm. |
Kỹ Năng | ||
8 | ELO8 | Nhận định, lựa chọn và đề xuất giải pháp, công nghệ phù hợp để xây dựng ứng dụng phần mềm hoạt động hiệu quả trên các môi trường khác nhau (ví dụ: mobile, IoT – Internet vạn vật, phân tán). |
9 | ELO9 | Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng hiệu quả các tài liệu chuyên môn bao gồm: sách báo, tạp chí, chương trình mã nguồn mở. |
10 | ELO10 | Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống. |
11 | ELO11 | Đạt trình độ tiếng Anh quốc tế với TOEFL PBT 600/ TOEFL iBT 100 hoặc IELTS 7.0 hoặc tương đương |
12 | ELO12 | Có kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, khả năng phân công, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhóm. Sử dụng hiệu quả các công cụ làm việc nhóm. |
Mức tự chủ và trách nhiệm | ||
13 | ELO13 | Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá chính xác của việc ứng dụng khoa học máy tính cho các vấn đề xã hội dựa trên pháp luật và đạo đức. |
14 | ELO14 | Tự học hỏi suốt đời phục vụ cho công việc nhằm tạo năng lực làm việc suốt đời; có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; hợp tác, tự chủ trong công việc; chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân; tuân thủ kỷ luật lao động |
15 | ELO15 | Trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình; tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân |
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính có thể đảm nhận vị trí kỹ sư dữ liệu trong các công ty như:
- Công nghệ VNG, Zalo & Zing, Vingroup, Facebook, Grab, TMA, FPT, VNPT, Viettel, Trusting social, ...
- Thương mại điện tử Lazada.vn; Tiki.vn; Sendo.vn; Thegioididong.com; ...
- Logistic, bảo hiểm, chuổi cửa hàng/ siêu thị, quảng cáo/ tiếp thị, ...
Sinh viên tốt nghiệp ngành này còn có thể tham gia vào:
- Nghiên cứu/ giảng dạy trong các trường đại hoc/học viện tại Việt Nam và Quốc tế;
- Khởi nghiệp các dự án liên quan đến Data Science và AI
Điều kiện tốt nghiệp
- Hoàn thành tối thiểu 4 kỳ học chính khóa tại TTU;
- Hoàn thành tối thiểu một chuyên ngành;
- Hoàn thành tối thiểu 126 tín chỉ;
- Hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ tại TTU;
- Điểm tích lũy trung bình các môn tự chọn tối thiểu đạt 1.67
- Điểm các môn chuyên ngành và các môn bắt buộc tối thiểu đạt 2.00 (các môn trong mục 5.1 đến 5.4 );
- Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 600 điểm TOEFL hoặc tương đương;
- Hoàn thành khóa học giáo dục thể chất (GDTC), giáo dục quốc phòng (GDQP) và các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT Việt Nam;
- Được đánh giá đạo đức tốt và không vi phạm pháp luật;